AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินโดนีเซีย ยู17 | เสมอ | เกาหลีเหนือ(ยู17) | อินโดนีเซีย ยู17 | เสมอ | เกาหลีเหนือ(ยู17) | |
![]() | 38.20% | 39.34% | 22.46% | 61.8% | 60.66% | 77.54% |
![]() | 61.8% | 60.66% | 77.54% | 61.8% | 60.66% | 77.54% |
![]() | 29.68% | 30.81% | 39.50% | 59.37% | 61.63% | 79.01% |
![]() | 68.65% | 68.65% | 62.7% | 62.7% | 62.7% | 74.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
|
0.99 0.78 |
3.37 2.79 |
3.11 3.20 |
1.99 2.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.03 |
|
0.97 0.79 |
3.35 3.05 |
3.45 3.30 |
1.97 2.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
|
0.98 0.80 |
3.35 3.05 |
3.45 3.30 |
1.97 2.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
|
0.89 1.04 |
3.60 3.20 |
3.40 3.30 |
1.86 1.99 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
|
0.96 0.83 |
3.10 2.70 |
3.10 3.30 |
2.11 2.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
0.96 0.90 |
3.15 2.75 |
3.15 3.20 |
2.06 2.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อินโดนีเซีย ยู17 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาหลีเหนือ(ยู17) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |